GCL AXIAL INLINE FAN
GCL Series Axial Airflow Fan
High-performance industrial fan — New Zealand designed and assembled.
Constructed from selected quality metal materials with a galvanised coating, it features an aluminium industrial motor and high-quality impeller, delivering excellent airflow and pressure. Safe, reliable operation with a clean, professional appearance.
Designed For
Commercial Kitchen Exhaust
Factory Exhaust / Supply
And more
MODEL | SIZE | HEIGHT | PHASE | KW | RPM | L/S | PA | IMPELLER |
GCL300-2 | 300MM | 400MM | 1/3 | 0.37 | 2800 | 800 | 150 | POLY 6W |
GCL300-4 | 300MM | 400MM | 1 | 0.18 | 1400 | 400 | 60 | POLY 6W |
GCL350-2 | 350MM | 400MM | 1/3 | 0.75 | 2800 | 1000 | 150 | POLY 8W/AL4W |
GCL350-4S | 350MM | 400MM | 1 | 0.18 | 1400 | 580 | 70 | POLY 6W |
GCL350-4M | 350MM | 400MM | 1 | 0.25 | 1400 | 650 | 100 | POLY 8W/AL4W |
GCL400-2 | 400MM | 400MM | 1/3 | 1.1 | 2800 | 1800 | 180 | AL4W/AL5W |
GCL400-4S | 400MM | 400MM | 1 | 0.18 | 1400 | 750 | 100 | POLY 6/8W |
GCL400-4M | 400MM | 400MM | 1 | 0.25 | 1400 | 850 | 100 | POLY 8W/AL4W |
GCL400-4L | 400MM | 400MM | 1 | 0.37 | 970 | 900 | 120 | POLY 8W/AL6W |
GCL450-2 | 450MM | 400MM | 1/3 | 2.2 | 2800 | 2300 | 200 | AL4W/AL5W |
GCL450-4S | 450MM | 400MM | 1/3 | 0.37 | 1400 | 1400 | 100 | POLY 8W/AL4W |
GCL450-4M | 450MM | 400MM | 1 | 0.55 | 1400 | 1680 | 120 | POLY 8W/AL6W |
GCL500-2 | 500MM | 400MM | 3 | 3.0 | 2800 | 3500 | 200 | AL4W/6W/10W |
GCL500-4S | 500MM | 400MM | 1/3 | 0.37 | 1400 | 1700 | 80 | POLY 8W/AL5W |
GCL500-4M | 500MM | 400MM | 1/3 | 0.55 | 1400 | 2000 | 100 | POLY 8W/AL4W |
GCL500-4L | 500MM | 400MM | 1/3 | 0.75 | 1400 | 2300 | 130 | POLY8W/AL6W |
GCL500-4XL | 500MM | 400MM | 1/3 | 1.1 | 1400 | 2600 | 150 | AL6W/AL10W |
GCL550-4S | 550MM | 400MM | 1/3 | 0.75 | 1400 | 2500 | 120 | POLY8W/AL4W |
GCL550-4M | 550MM | 400MM | 1/3 | 1.1 | 1400 | 2800 | 150 | AL6W/AL10W |
GCL600-4S | 600MM | 400MM | 1/3 | 0.75 | 1400 | 2800 | 110 | POLY 8W |
GCL600-4M | 600MM | 400MM | 1/3 | 1.1 | 1400 | 3300 | 130 | AL4W/AL10W |
GCL600-4L | 600MM | 400MM | 1/3 | 1.5 | 1400 | 3500 | 150 | AL6W/AL10W |
GCL600-4XL | 600MM | 400MM | 3 | 2.2 | 1400 | 4000 | 200 | AL10W-TORBO |
GCL600-6 | 600MM | 400MM | 3 | 0.75 | 970 | 2200 | 80 | AL6W/AL10W |
GCL700-4S | 700MM | 400MM | 3 | 2.2 | 1400 | 4500 | 180 | AL10W/AL8WL |
GCL700-4M | 700MM | 400MM | 3 | 3.0 | 1400 | 5000 | 200 | AL10W/AL8WL |
GCL700-6S | 700MM | 400MM | 3 | 1.5 | 970 | 3500 | 100 | AL10W/AL8WL |
GCL800-4S | 800MM | 400MM | 3 | 3.0 | 1400 | 5500 | 180 | AL10W/AL8WL |
GCL800-4M | 800MM | 400MM | 3 | 4.0 | 1400 | 6000 | 220 | AL10W/AL8WL |
GCL800-6S | 800MM | 400MM | 3 | 2.2 | 900 | 4100 | 120 | AL10W/AL8WL |



















